FACILITIES
設備紹介
中西製作所では、複合NC自動盤、センタレス研磨等をメインとした多数の設備を保有しております。熱処理/表面処理などを協力会社に依頼することで、加工部品を完成品にして納入できる体制を構築しております。
生産設備
| 種類 | メーカー | 機種 | 加工サイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC自動旋盤 | シチズン | Cincom M20 | φ20 | 1 |
| NC自動旋盤 | シチズン | Cincom M32 | φ32 | 5 |
| NC自動旋盤 | シチズン | Cincom E20 | φ20 | 1 |
| NC自動旋盤 | シチズン | Cincom E16J | φ16 | 1 |
| NC自動旋盤 | シチズン | Cincom L20 | φ20 | 5 |
| NC自動旋盤 | シチズン | Cincom F20 | φ20 | 1 |
| CNC自動旋盤 | スター精密 | SB-20R | φ20 | 2 |
| NC自動旋盤 | スター精密 | SR-20 | φ20 | 3 |
| NC自動旋盤 | スター精密 | SB-20 | φ20 | 1 |
| NC自動旋盤 | 森精機 | NLX 1500 | φ50 | 2 |
| NC旋盤 | シチズン | Cincom RL20 | φ3~φ20 | 1 |
| NC旋盤 | 大隈 | LB2000EX他 | ~φ200 | 2 |
| NC旋盤 | 高松機械 | X150 | ~φ200 | 1 |
| 旋盤 | 西部電機 | SNC-28HPⅡ | φ20mm | 2 |
| マシニング | 北村機械 | MY SENTE-0 | 200 * 200 * 100 | 1 |
| マシニング | ファナック | α-D14MiA5 | 500 * 400 * 300 | 1 |
| ホーニング | SUNNEN | C3500他 | φ3~φ50 | 1 |
| ホーニング | SUNNEN | SH-2000 | φ3~φ50 | 1 |
| ホーニング | タミックス | TH-1 | φ5~φ30 | 1 |
| センタレス研磨 (インフィード) |
日進機械 | GR200-45他 | φ3~φ60 | 1 |
| センタレス研磨 (スルーフィード) |
ミクロン | MD-600C-SA | φ3~φ18 | 1 |
| センタレス研磨 (スルーフィード) |
東振テクニカル | TO-6040ⅡT-TF | φ6~φ40 | 1 |
| 円筒研磨 | ジェイテクト | 2 | ||
| ブローチ盤 | 三條機械 | VIJ-380E | φ10~φ30 3t | 1 |
| その他 | - | パフ機 | - | 3 |
| - | - | ボール盤 | - | 4 |
| - | 厚地鉄工 | ショットブラスト | - | 1 |
| - | - | 工具研磨機 | - | 3 |
測定器
| 種類 | メーカー | 機種 |
|---|---|---|
| 三次元測定機 | 東京精密 | ザイザックス RVF400A |
| 形状測定器 | ミツトヨ | PJ-H30A |
| 真円度・円筒形状測定機 ラウンドテスト |
ミツトヨ | RA-2200AS |
| 面粗度測定機 | ミツトヨ | - |
| 投影機 | ミツトヨ | - |
| 顕微鏡 | ミツトヨ | - |
| エアマイクロ | トーソク | - |
| ノギス | ミツトヨ | - |
| マイクロ各種 | ミツトヨ | - |











